Zomerseizoen
We krijgen nooit genoeg van kunstschaatsen!
Herken je dit in jezelf? Het FSA team kan niet stoppen met schaatsen, dus maak je klaar voor meer ijstraining nu de zomertijd begint!
In 2023 blijft de ijsbaan van Jaap Eden tot eind juni open voor sportverenigingen. Het lente/zomertrainingsschema van FSA gaat in vanaf 20 maart en loopt tot 18 juni 2023.
Rooster
FSA Zomerseizoen Season 2022 – 2023
Maandag 20 maart tot zondag 18 juni 2023
Tijd | Min. | Trainingstype | Schaatsersgroep |
Maandag | |||
16:45 – 17:30 | 45 | off-ice | Silver, Orange, Purple, Red |
17:50 – 18:50 | 60 | ice | Silver, Orange, Purple, Red |
18:00 – 18:50 | 50 | off-ice | Metallica, Gold |
19:00 – 20:00 | 60 | ice | Metallica, Gold |
19:10 – 20:00 | 50 | off-ice | Volwassenen alle niveaus |
20:10 – 21:10 | 60 | ice | Volwassenen alle niveaus |
Dinsdag | |||
7:00 – 8:00** | 60 | ice | Wedstrijders |
8:00 – 9:00** | 60 | ice | Wedstrijders + Volwassenen gemiddeld |
Woensdag | |||
7:00 – 8:00** | 60 | ice | Wedstrijders |
8:00 – 9:00** | 60 | ice | Wedstrijders + Volwassenen gevorderden |
13:30 – 14:30** | 60 | ice | Jeugd |
14:30 – 15:45** | 75 | ice | Silver, Orange, Purple, Red |
16:00 – 17:00 | 60 | off-ice | Silver, Orange, Purple, Red |
18:00 – 18:45 | 45 | off-ice | Metallica |
19:00 – 20:00 | 60 | ice | Metallica |
Friday | |||
7:00 – 8:00** | 60 | ice | Westrijders |
8:00 – 9:00** | 60 | ice | Wedstrijders + Volwassenen gevorderden |
16:00 – 16:40 | 40 | off-ice | Metallica, Gold, Silver |
16:00 – 16:50 | 50 | ice | Orange, Purple, Red |
16:50 – 17:40 | 50 | ice | Metallica, Gold, Silver, Orange |
17:00 – 17:50 | 50 | off-ice | Purple, Red |
17:50 – 18:50 | 60 | ice | Metallica, Gold |
Saturday | |||
9:30 – 10:30 | 60 | ice | Jeugd + Tieners + Volwassenen alle niveaus |
10:40 – 11:30 | 50 | ice | Silver, Orange, Purple + Volwassenen gevorderden/wedstrijders, Volwassenen beginners |
11:20 – 12:20 | 60 | ballet | Metallica, Gold |
11:30 – 12:20 | 50 | ice | Silver, Orange + Volwassenen wedstrijders |
12:30 – 13:00 | 30 | ice | Metallica, Gold |
12:30 – 13:30 | 60 | ballet | Silver, Orange, Purple |
13:00 – 13:50 | 50 | ice | Metallica, Gold |
Sunday | |||
9:40 – 10:40 | 60 | ice | Jeugd, Red |
10:50 – 11:50 | 60 | ice | Metallica |
12:00 – 13:00 | 60 | ice | Metallica, Gold |
* Metallica, Gold, Silver, Orange, Purple, Red – groepen van FSA veelschaatsende (pre)wedstijdschaatsers, ingedeeld door de hoofdtrainer.
** Deze lessen vinden net plaats tijdens schoolvakanties.
Geen lessen op de volgende dagen (de ijsbaan is gesloten) | |
Zondag 9 april | Pasen |
Maandag 10 april | Pasen |
Zaterdag 15 april 7:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Zondag 16 april 7:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Maandag 17 april 15:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Dinsdag 18 april 15:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Woensdag 19 april 12:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Donderdag 20 april 15:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Vrijdag 21 april 8:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Zaterdag 22 april 7:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Zondag 23 april 7:00 – 23:30 | WK Masters Shorttrack |
Donderdag 27 april | Koningsdag |
Vrijdag 12 mei 16:00 – 23:30 | IJshockey evenement |
Zaterdag 13 mei, hele dag | IJshockey evenement |
Donderdag 18 mei | Hemelvaartsdag |
Zondag 28 mei | Pinksteren |
Maandag 29 mei | Pinksteren |