Lesrooster
FSA Amsterdam Season 2021-2022
Start winterseizoen 28 Augustus 2021
Tijd | Min | Plaats | Soort Training | Doelgroup |
maandag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors |
8:00-9:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors |
16:45-17:30 | 45 | ballet zaal | off ice | Bronze, Orange, Purple |
17:50-18:50 | 60 | hal | ijstraining | Bronze, Orange, Purple |
17:50-18:50 | 60 | hal | off ice (fysio) | Metallica, Gold |
19:00-20:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica, Gold |
19:10-20:00 | 50 | ballet zaal | off ice | Adults Beginners and Advanced |
20:10-21:10 | 60 | hal | ijstraining | Adults Beginners and Advanced |
dinsdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors |
8:00-9:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors |
18:20-19:20*** | 60 | krabbelbaan | ijstraining | Youth 10+, Teens, Adults |
woensdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors |
8:00-9:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors, Adults Advanced |
13.30-14.30** | 60 | hal | ijstraining | Youth |
14.30-15.45** | 75 | hal | ijstraining | Bronze, Orange, Purple |
16:00-17:00** | 60 | balletzaal | off ice | Bronze, Orange, Purple |
18:00-18:45 | 45 | hal | off ice | Metallica |
19:00-20:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
donderdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
8:00-9:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors |
vrijdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica, Gold, Bronze |
8:00-9:00 | 60 | hal | ijstraining | Competitors, Adults |
16.00-16.50 | 50 | hal | ijstraining | Bronze, Orange, Purple |
17:00-17:50 | 50 | balletzaal | off-ice | Bronze, Purple |
16.50-17.40 | 50 | hal | ijstraining | Orange, Gold, Metallica |
17.50-18.50 | 60 | hal | ijstraining | Metallica, Gold |
zaterdag | ||||
08:10-09:10*** | 60 | krabbelbaan | ijstraining | Youth, Adults |
9:45-10:30 | 45 | hal | off ice | Bronze, Orange, Purple |
10:40-11:30 | 50 | hal | ijstraining | Bronze, Orange, Purple |
11:30-12:20 | 50 | hal | ballet | Metallica |
11:30-12:20 | 50 | hal | ijstraining | Gold, Bronze, Orange |
12:30-13:00** | 30 | hal | ijstraining | Gold, Metallica |
13:00-13:50** | 50 | hal | ijstraining | Metallica |
zondag | ||||
09:40-10:40 | 60 | hal | ijstraining | Youth |
10:50-11:50 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
10:55-11:45 | 50 | hal | off-ice | Gold |
12:00-13:00** | 60 | hal | ijstraining | Metallica, Gold |
* | Metallica, Gold, Bronze, Orange, Purple – groepen van FSA veelschaatsende (voor)wedstrijdrijders, ingedeeld door de hoofdtrainer | |||
** | Sommige trainingen vallen in de school vakanties uit! (kijk beneden) | |||
*** | Vanaf 16 oktober 2021 |
Belangrijke data |
Winterseizoen (ijshal) loopt van 28 august 2021 t/m 27 maart 2022; er wordt zomerseizoen tot eind juni in Amsterdam gepland De buitenbaan (krabbelbaan) is open van 16 oktober 2021 t/m 27 maart 2022 |
Schoolvakanties |
17-23 oktober 2021 26 december 2021 – 8 januari 2022 20-26 februari 2022 |