Lesrooster
FSA Amsterdam 2020 -2021
Start winterseizoen 5 september 2020
Tijden | min | Plaats | Soort training | Doelgroep |
maandag | ||||
16:45-17:30 | 45 | ballet zaal | off ice | Gold, Red, older Orange |
17:50-18:50 | 60 | hal | ijstraining | Gold, Red, older Orange |
17:50-18:50 | 60 | ballet zaal | off ice | Metallica |
19:00-20:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
19:10-20:00 | 50 | ballet zaal | off ice | Adults Beginners and Advanced |
20:10-21:10 | 60 | hal | ijstraining | Adults Beginners and Advanced |
dinsdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Gold, Red, Orange, Purple |
17:00-18:00 | 60 | krabbelbaan | ijstraining | Youth to be confirmed |
18:20-19:20 | 60 | krabbelbaan | ijstraining | Youth 10+, Teens, Adults |
19:00-20:00*** | 60 | hal | ijstraining (8,15,22,29 Sept, 6 Oct) | Metallica |
woensdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Gold, Red, Orange, Purple |
13.30-14.30** | 60 | hal | ijstraining | Youth |
14.30-15.45** | 75 | hal | ijstraining | younger Gold, Red, younger Orange, Purple |
16:00-17:00** | 60 | balletzaal | off ice | younger Gold, Red, younger Orange, Purple |
18:00-18:45 | 45 | hal | off ice | Metallica |
19:00-20:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
donderdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
vrijdag | ||||
7:00-8:00 | 60 | hal | ijstraining | Metallica, Gold |
16.00-16.50 | 50 | hal | ijstraining | Red, Orange, Purple |
17:00-17:50 | 50 | balletzaal | off-ice | Red, Purple |
16.50-17.40 | 50 | hal | ijstraining | Orange, Gold |
18:00-18:50 | 50 | balletzaal | off-ice | Orange, Gold |
17.50-18.50 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
zaterdag | ||||
08:10-09:10 | 60 | krabbelbaan | ijstraining | Youth, Adults |
9:30-10:30*** | 60 | hal | ijstraining (5, 12, 19, 26 Sept, 3 Oct) | Tu & Sat outdoor groups |
10:40-11:30 | 50 | balletzaal | ballet | Metallica, Gold, Red |
10:40-11:30 | 50 | hal | ijstraining | Red, Orange, Purple |
11:40-12:30 | 50 | balletzaal | off ice | Orange, Purple |
11:30-12:20 | 50 | hal | ijstraining | Gold, Red |
12:30-13:00** | 30 | hal | ijstraining | Gold, Metallica |
13:00-13:50** | 50 | hal | ijstraining | Metallica |
14:00-14:30 | 30 | balletzaal | off ice | Metallica |
zondag | ||||
09:40-10:40 | 60 | hal | ijstraining | Purple, Youth, Adults Adv |
10:50-11:50 | 60 | hal | ijstraining | Metallica |
12:00-13:00** | 60 | hal | ijstraining | Metallica, Gold |
13:10-14:00 | 50 | balletzaal | off ice | Metallica, Gold |
* Metallica, Gold, Red, Orange, Purple – groups of FSA (pre)competitive skaters,
as divided by the headcoach / groepen van FSA (voor)wedstrijdrijders, ingedeeld door de hoofdtrainer
** Some sessions discontinue during the school vacations / sommige trainingen vallen in de school vakanties uit!
*** Only first 5 weeks, from Sept 5 to Oct 9
Belangrijke data – Important Data |
Winter seizoen (hal) open vanaf 5 september 2020 tot en met 21 maart 2021 |
Krabbelbaan (buiten) open vanaf 03 oktober 2020 tot en met 21 maart 2021 |
Schoolvakanties – School Holidays |
– herfstvakantie 11 oktober t/m 17 oktober 2020 – kerstvakantie 20 december 2020 t/m 2 januari 2021 – voorjaarsvakantie 21 februari t/m 27 februari 2021 |